If you usually buy bras made by the top lingerie brands, you already know that most of them make bras between 32-38 A -D size range. This is known as ‘core sizing’.
However, the core sizes are not the only bras available on the market. In fact, they represent a tiny fraction of what you will find.
So, what comes after a DD? Or, what is the smallest cup or biggest cup size?
In this bra chart, we’ve presented a list of all USA bra sizes from smallest to largest. We’ve also explained how to determine your bra size.
List of Bra Sizes from Smallest to Largest
Measurement Guidelines
Horizontal: Underbust measurement in inches
Vertical: Overbust measurement in inches
22″ | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ | 42″ | 44″ | 46″ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0″ | 26AAA | 28AAA | 30AAA | 32AAA | 34AAA | 36AAA | 38AAA | 40AAA | 42AAA | 44AAA | 46AAA | 48AAA | 50AAA |
0.5″ | 26AA | 28AA | 30AA | 32AA | 34AA | 36AA | 38AA | 40AA | 42AA | 44AA | 46AA | 48AA | 50AA |
1″ | 26A | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A |
2″ | 26B | 28B | 30B | 32B | 34B | 36B | 38B | 40B | 42B | 44B | 46B | 48B | 50B |
3″ | 26C | 28C | 30C | 32C | 34C | 36C | 38C | 40C | 42C | 44C | 46C | 48C | 50C |
4″ | 26D | 28D | 30D | 32D | 34D | 36D | 38D | 40D | 42D | 44D | 46D | 48D | 50D |
5″ | 26E
(DD) |
28E
(DD) |
30E
(DD) |
32E
(DD) |
34E
(DD) |
36E
(DD) |
38E
(DD) |
40E
(DD) |
42E
(DD) |
44E
(DD) |
46E
(DD) |
48E
(DD) |
50E
(DD) |
6″ | 26F
(DDD) |
28F
(DDD) |
30F
(DDD) |
32F
(DDD) |
34F
(DDD) |
36F
(DDD) |
38F
(DDD) |
40F
(DDD) |
42F
(DDD) |
44F
(DDD) |
46F
(DDD) |
48F
(DDD) |
50F
(DDD) |
7″ | 26G
(DDDD) |
28G
(DDDD) |
30G
(DDDD) |
32G
(DDDD) |
34G
(DDDD) |
36G
(DDDD) |
38G
(DDDD) |
40G
(DDDD) |
42G
(DDDD) |
44G
(DDDD) |
46G
(DDDD) |
48G
(DDDD) |
50G
(DDDD) |
8″ | 26H | 28H | 30H | 32H | 34H | 36H | 38H | 40H | 42H | 44H | 46H | 48H | 50H |
9″ | 26I | 28I | 30I | 32I | 34I | 36I | 38I | 40I | 42I | 44I | 46I | 48I | 50I |
10″ | 26J | 28J | 30J | 32J | 34J | 36J | 38J | 40J | 42J | 44J | 46J | 48J | 50J |
11″ | 26K | 28K | 30K | 32K | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K | 50K |
12″ | 26L | 28L | 30L | 32L | 34L | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | 48L | 50L |
13″ | 26M | 28M | 30M | 32M | 34M | 36M | 38M | 40M | 42M | 44M | 46M | 48L | 50L |
14″ | 26N | 28N | 30N | 32N | 34N | 36N | 38N | 40N | 42N | 44N | 46N | 48L | 50L |
15″ | 26O | 28O | 30O | 32O | 34O | 36O | 38O | 40O | 42O | 44O | 46O | 48L | 50L |
16″ | 26P | 28P | 30P | 32P | 34P | 36P | 38P | 40P | 42P | 44P | 46P | 48L | 50L |
17″ | 26R | 28R | 30R | 32R | 34R | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48L | 50L |
18″ | 26S | 28S | 30S | 32S | 34S | 36S | 38S | 40S | 42S | 44S | 46S | 48L | 50L |
19″ | 26T | 28T | 30T | 32T | 34T | 36T | 38T | 40T | 42T | 44T | 46T | 48L | 50L |
Scroll the table to the left or right to view all bra cup sizes.
See Bra Sizing Charts