AA Cups | A Cups | B Cups | C Cups |
D Cups | DD Cups | E Cups | F Cups |
FF Cups | G Cups | GG Cups | H Cups |
HH Cups | J Cups | JJ Cups | K Cups |
KK Cups | L Cups | LL Cups | M Cups |
UK Bras Sizing Convention
UK bra sizes are usually abbreviated as UK. However, with some bra brands, you may find the abbreviation GB (as in Great Britain) being used.
The abbreviation is written together with the bra size, for example or “32B (UK)” or “UK 36B”.
When it comes to UK bra sizes, the measurements are in inches. Letters are used to refer to the cup size while numbers are used to denote the band size.
UK band sizes are divided in steps of 2 inches. When we say “band size”, we are referring to the measurement above bust. For example, you may have a band size of 28, 30, 32, 34, 36, etc.
However, the band measurement is usually done under bust. This explains why the band size label and the band size measurements are not identical. Always round down to the nearest multiple of 2 inches and add 4 inches.
For example, if your underbust measures 29 inches, you should round it down to 28 and add 4 inches. Therefore, your band size would be 32.
This is an example of how band sizes works for UK bra sizes. The UK bra size tables below show the actual measurements. With these tables, you will not have to round and recalculate as discussed here.
Cup sizes are divided in steps of 1 inch. Normally, the cup start with AA or A, depending on producer.
AA, which is the cup size, refers to a difference between the over bust (where the bust is at its fullest) and the rounded down under bust measurement. With an AA, the difference is 3-4 inches.
The cup sizes continue in steps of 1 inch with A (4-5 inches), B (5-6 inches), and so on.
Example of How to Calculate UK Cup Size
Let’s say that your bust size (overbust) measure 43 inches and your band size (underbust) measures 35 inches. In this case, you must first round down underbust to the nearest even number, which is 34.
To find out your cup size, calculate the difference: 43 – 34 = 9 resulting in a E-cup. Note that when you are between two cup sizes, always choose the larger. The cups should support and lift your bust, but not squeeze.
Unlike most other conventions, UK bra cup sizes are not named in a straight alphabetical order. Instead, you’ll find double letters used for for some of the sizes.
The British naming convention varies between lingerie manufacturers. However, the common cup naming series is: AA, A, B, C, D, DD, E, F, FF, G, GG, H, HH, J, JJ, K, KK, and so on.
On this page, you’ll see UK bra size charts, with measurements in both centimeters (cm) and inches (in). The cup and band measurements are also shown.
UK Bra Size Charts
UK AA Cup Sizes
AA Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26AA | 22-24 in | 22-26 in | 56-61 cm | 56-66 cm |
28AA | 24-26 in | 24-28 in | 61-66 cm | 61-71 cm |
30AA | 26-28 in | 26-30 in | 66-71 cm | 66-76 cm |
32AA | 28-30 in | 28-32 in | 71-76 cm | 71-81 cm |
34AA | 30-32 in | 30-34 in | 76-81 cm | 76-86 cm |
36AA | 32-34 in | 32-36 in | 81-86 cm | 81-91 cm |
38AA | 34-36 in | 34-38 in | 86-91 cm | 86-97 cm |
40AA | 36-38 in | 36-40 in | 91-97 cm | 91-102 cm |
42AA | 38-40 in | 38-42 in | 97-102 cm | 97-107 cm |
44AA | 40-42 in | 40-44 in | 102-107 cm | 102-112 cm |
46AA | 42-44 in | 42-46 in | 107-112 cm | 107-117 cm |
48AA | 44-46 in | 44-48 in | 112-117 cm | 112-122 cm |
50AA | 46-48 in | 46-50 in | 117-122 cm | 117-127 cm |
52AA | 48-50 in | 48-52 in | 122-127 cm | 122-132 cm |
54AA | 50-52 in | 50-54 in | 127-132 cm | 127-137 cm |
56AA | 52-54 in | 52-56 in | 132-137 cm | 132-142 cm |
58AA | 54-56 in | 54-58 in | 137-142 cm | 137-147 cm |
60AA | 56-58 in | 56-60 in | 142-147 cm | 142-152 cm |
62AA | 58-60 in | 58-62 in | 147-152 cm | 147-157 cm |
64AA | 60-62 in | 60-64 in | 152-157 cm | 152-163 cm |
UK A Cup Sizes
A Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26A | 22-24 in | 26-27 in | 56-61 cm | 66-69 cm |
28A | 24-26 in | 28-29 in | 61-66 cm | 71-74 cm |
30A | 26-28 in | 30-31 in | 66-71 cm | 76-79 cm |
32A | 28-30 in | 32-33 in | 71-76 cm | 81-84 cm |
34A | 30-32 in | 34-35 in | 76-81 cm | 86-89 cm |
36A | 32-34 in | 36-37 in | 81-86 cm | 91-94 cm |
38A | 34-36 in | 38-39 in | 86-91 cm | 97-99 cm |
40A | 36-38 in | 40-41 in | 91-97 cm | 102-104 cm |
42A | 38-40 in | 42-43 in | 97-102 cm | 107-109 cm |
44A | 40-42 in | 44-45 in | 102-107 cm | 112-114 cm |
46A | 42-44 in | 46-47 in | 107-112 cm | 117-119 cm |
48A | 44-46 in | 48-49 in | 112-117 cm | 122-124 cm |
50A | 46-48 in | 50-51 in | 117-122 cm | 127-130 cm |
52A | 48-50 in | 52-53 in | 122-127 cm | 132-135 cm |
54A | 50-52 in | 54-55 in | 127-132 cm | 137-140 cm |
56A | 52-54 in | 56-57 in | 132-137 cm | 142-145 cm |
58A | 54-56 in | 58-59 in | 137-142 cm | 147-150 cm |
60A | 56-58 in | 60-61 in | 142-147 cm | 152-155 cm |
62A | 58-60 in | 62-63 in | 147-152 cm | 157-160 cm |
64A | 60-62 in | 64-65 in | 152-157 cm | 163-165 cm |
UK B Cup Sizes
B Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26B | 22-24 in | 27-28 in | 56-61 cm | 69-71 cm |
28B | 24-26 in | 29-30 in | 61-66 cm | 74-76 cm |
30B | 26-28 in | 31-32 in | 66-71 cm | 79-81 cm |
32B | 28-30 in | 33-34 in | 71-76 cm | 84-86 cm |
34B | 30-32 in | 35-36 in | 76-81 cm | 89-91 cm |
36B | 32-34 in | 37-38 in | 81-86 cm | 94-97 cm |
38B | 34-36 in | 39-40 in | 86-91 cm | 99-102 cm |
40B | 36-38 in | 41-42 in | 91-97 cm | 104-107 cm |
42B | 38-40 in | 43-44 in | 97-102 cm | 109-112 cm |
44B | 40-42 in | 45-46 in | 102-107 cm | 114-117 cm |
46B | 42-44 in | 47-48 in | 107-112 cm | 119-122 cm |
48B | 44-46 in | 49-50 in | 112-117 cm | 124-127 cm |
50B | 46-48 in | 51-52 in | 117-122 cm | 130-132 cm |
52B | 48-50 in | 53-54 in | 122-127 cm | 135-137 cm |
54B | 50-52 in | 55-56 in | 127-132 cm | 140-142 cm |
56B | 52-54 in | 57-58 in | 132-137 cm | 145-147 cm |
58B | 54-56 in | 59-60 in | 137-142 cm | 150-152 cm |
60B | 56-58 in | 61-62 in | 142-147 cm | 155-157 cm |
62B | 58-60 in | 63-64 in | 147-152 cm | 160-163 cm |
64B | 60-62 in | 65-66 in | 152-157 cm | 165-168 cm |
UK C Cup Sizes
C Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26C | 22-24 in | 28-29 in | 56-61 cm | 71-74 cm |
28C | 24-26 in | 30-31 in | 61-66 cm | 76-79 cm |
30C | 26-28 in | 32-33 in | 66-71 cm | 81-84 cm |
32C | 28-30 in | 34-35 in | 71-76 cm | 86-89 cm |
34C | 30-32 in | 36-37 in | 76-81 cm | 91-94 cm |
36C | 32-34 in | 38-39 in | 81-86 cm | 97-99 cm |
38C | 34-36 in | 40-41 in | 86-91 cm | 102-104 cm |
40C | 36-38 in | 42-43 in | 91-97 cm | 107-109 cm |
42C | 38-40 in | 44-45 in | 97-102 cm | 112-114 cm |
44C | 40-42 in | 46-47 in | 102-107 cm | 117-119 cm |
46C | 42-44 in | 48-49 in | 107-112 cm | 122-124 cm |
48C | 44-46 in | 50-51 in | 112-117 cm | 127-130 cm |
50C | 46-48 in | 52-53 in | 117-122 cm | 132-135 cm |
52C | 48-50 in | 54-55 in | 122-127 cm | 137-140 cm |
54C | 50-52 in | 56-57 in | 127-132 cm | 142-145 cm |
56C | 52-54 in | 58-59 in | 132-137 cm | 147-150 cm |
58C | 54-56 in | 60-61 in | 137-142 cm | 152-155 cm |
60C | 56-58 in | 62-63 in | 142-147 cm | 157-160 cm |
62C | 58-60 in | 64-65 in | 147-152 cm | 163-165 cm |
64C | 60-62 in | 66-67 in | 152-157 cm | 168-170 cm |
UK D Cup Sizes
D Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26D | 22-24 in | 29-30 in | 56-61 cm | 74-76 cm |
28D | 24-26 in | 31-32 in | 61-66 cm | 79-81 cm |
30D | 26-28 in | 33-34 in | 66-71 cm | 84-86 cm |
32D | 28-30 in | 35-36 in | 71-76 cm | 89-91 cm |
34D | 30-32 in | 37-38 in | 76-81 cm | 94-97 cm |
36D | 32-34 in | 39-40 in | 81-86 cm | 99-102 cm |
38D | 34-36 in | 41-42 in | 86-91 cm | 104-107 cm |
40D | 36-38 in | 43-44 in | 91-97 cm | 109-112 cm |
42D | 38-40 in | 45-46 in | 97-102 cm | 114-117 cm |
44D | 40-42 in | 47-48 in | 102-107 cm | 119-122 cm |
46D | 42-44 in | 49-50 in | 107-112 cm | 124-127 cm |
48D | 44-46 in | 51-52 in | 112-117 cm | 130-132 cm |
50D | 46-48 in | 53-54 in | 117-122 cm | 135-137 cm |
52D | 48-50 in | 55-56 in | 122-127 cm | 140-142 cm |
54D | 50-52 in | 57-58 in | 127-132 cm | 145-147 cm |
56D | 52-54 in | 59-60 in | 132-137 cm | 150-152 cm |
58D | 54-56 in | 61-62 in | 137-142 cm | 155-157 cm |
60D | 56-58 in | 63-64 in | 142-147 cm | 160-163 cm |
62D | 58-60 in | 65-66 in | 147-152 cm | 165-168 cm |
64D | 60-62 in | 67-68 in | 152-157 cm | 170-173 cm |
UK DD Cup Sizes
DD Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26DD | 22-24 in | 30-31 in | 56-61 cm | 76-79 cm |
28DD | 24-26 in | 32-33 in | 61-66 cm | 81-84 cm |
30DD | 26-28 in | 34-35 in | 66-71 cm | 86-89 cm |
32DD | 28-30 in | 36-37 in | 71-76 cm | 91-94 cm |
34DD | 30-32 in | 38-39 in | 76-81 cm | 97-99 cm |
36DD | 32-34 in | 40-41 in | 81-86 cm | 102-104 cm |
38DD | 34-36 in | 42-43 in | 86-91 cm | 107-109 cm |
40DD | 36-38 in | 44-45 in | 91-97 cm | 112-114 cm |
42DD | 38-40 in | 46-47 in | 97-102 cm | 117-119 cm |
44DD | 40-42 in | 48-49 in | 102-107 cm | 122-124 cm |
46DD | 42-44 in | 50-51 in | 107-112 cm | 127-130 cm |
48DD | 44-46 in | 52-53 in | 112-117 cm | 132-135 cm |
50DD | 46-48 in | 54-55 in | 117-122 cm | 137-140 cm |
52DD | 48-50 in | 56-57 in | 122-127 cm | 142-145 cm |
54DD | 50-52 in | 58-59 in | 127-132 cm | 147-150 cm |
56DD | 52-54 in | 60-61 in | 132-137 cm | 152-155 cm |
58DD | 54-56 in | 62-63 in | 137-142 cm | 157-160 cm |
60DD | 56-58 in | 64-65 in | 142-147 cm | 163-165 cm |
62DD | 58-60 in | 66-67 in | 147-152 cm | 168-170 cm |
64DD | 60-62 in | 68-69 in | 152-157 cm | 173-175 cm |
UK E Cup Sizes
E Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26E | 22-24 in | 31-32 in | 56-61 cm | 79-81 cm |
28E | 24-26 in | 33-34 in | 61-66 cm | 84-86 cm |
30E | 26-28 in | 35-36 in | 66-71 cm | 89-91 cm |
32E | 28-30 in | 37-38 in | 71-76 cm | 94-97 cm |
34E | 30-32 in | 39-40 in | 76-81 cm | 99-102 cm |
36E | 32-34 in | 41-42 in | 81-86 cm | 104-107 cm |
38E | 34-36 in | 43-44 in | 86-91 cm | 109-112 cm |
40E | 36-38 in | 45-46 in | 91-97 cm | 114-117 cm |
42E | 38-40 in | 47-48 in | 97-102 cm | 119-122 cm |
44E | 40-42 in | 49-50 in | 102-107 cm | 124-127 cm |
46E | 42-44 in | 51-52 in | 107-112 cm | 130-132 cm |
48E | 44-46 in | 53-54 in | 112-117 cm | 135-137 cm |
50E | 46-48 in | 55-56 in | 117-122 cm | 140-142 cm |
52E | 48-50 in | 57-58 in | 122-127 cm | 145-147 cm |
54E | 50-52 in | 59-60 in | 127-132 cm | 150-152 cm |
56E | 52-54 in | 61-62 in | 132-137 cm | 155-157 cm |
58E | 54-56 in | 63-64 in | 137-142 cm | 160-163 cm |
60E | 56-58 in | 65-66 in | 142-147 cm | 165-168 cm |
62E | 58-60 in | 67-68 in | 147-152 cm | 170-173 cm |
64E | 60-62 in | 69-70 in | 152-157 cm | 175-178 cm |
UK F Cup Sizes
F Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26F | 22-24 in | 32-33 in | 56-61 cm | 81-84 cm |
28F | 24-26 in | 34-35 in | 61-66 cm | 86-89 cm |
30F | 26-28 in | 36-37 in | 66-71 cm | 91-94 cm |
32F | 28-30 in | 38-39 in | 71-76 cm | 97-99 cm |
34F | 30-32 in | 40-41 in | 76-81 cm | 102-104 cm |
36F | 32-34 in | 42-43 in | 81-86 cm | 107-109 cm |
38F | 34-36 in | 44-45 in | 86-91 cm | 112-114 cm |
40F | 36-38 in | 46-47 in | 91-97 cm | 117-119 cm |
42F | 38-40 in | 48-49 in | 97-102 cm | 122-124 cm |
44F | 40-42 in | 50-51 in | 102-107 cm | 127-130 cm |
46F | 42-44 in | 52-53 in | 107-112 cm | 132-135 cm |
48F | 44-46 in | 54-55 in | 112-117 cm | 137-140 cm |
50F | 46-48 in | 56-57 in | 117-122 cm | 142-145 cm |
52F | 48-50 in | 58-59 in | 122-127 cm | 147-150 cm |
54F | 50-52 in | 60-61 in | 127-132 cm | 152-155 cm |
56F | 52-54 in | 62-63 in | 132-137 cm | 157-160 cm |
58F | 54-56 in | 64-65 in | 137-142 cm | 163-165 cm |
60F | 56-58 in | 66-67 in | 142-147 cm | 168-170 cm |
62F | 58-60 in | 68-69 in | 147-152 cm | 173-175 cm |
64F | 60-62 in | 70-71 in | 152-157 cm | 178-180 cm |
UK FF Cup Sizes
FF Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26FF | 22-24 in | 33-34 in | 56-61 cm | 84-86 cm |
28FF | 24-26 in | 35-36 in | 61-66 cm | 89-91 cm |
30FF | 26-28 in | 37-38 in | 66-71 cm | 94-97 cm |
32FF | 28-30 in | 39-40 in | 71-76 cm | 99-102 cm |
34FF | 30-32 in | 41-42 in | 76-81 cm | 104-107 cm |
36FF | 32-34 in | 43-44 in | 81-86 cm | 109-112 cm |
38FF | 34-36 in | 45-46 in | 86-91 cm | 114-117 cm |
40FF | 36-38 in | 47-48 in | 91-97 cm | 119-122 cm |
42FF | 38-40 in | 49-50 in | 97-102 cm | 124-127 cm |
44FF | 40-42 in | 51-52 in | 102-107 cm | 130-132 cm |
46FF | 42-44 in | 53-54 in | 107-112 cm | 135-137 cm |
48FF | 44-46 in | 55-56 in | 112-117 cm | 140-142 cm |
50FF | 46-48 in | 57-58 in | 117-122 cm | 145-147 cm |
52FF | 48-50 in | 59-60 in | 122-127 cm | 150-152 cm |
54FF | 50-52 in | 61-62 in | 127-132 cm | 155-157 cm |
56FF | 52-54 in | 63-64 in | 132-137 cm | 160-163 cm |
58FF | 54-56 in | 65-66 in | 137-142 cm | 165-168 cm |
60FF | 56-58 in | 67-68 in | 142-147 cm | 170-173 cm |
62FF | 58-60 in | 69-70 in | 147-152 cm | 175-178 cm |
64FF | 60-62 in | 71-72 in | 152-157 cm | 180-183 cm |
UK G Cup Sizes
G Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26G | 22-24 in | 34-35 in | 56-61 cm | 86-89 cm |
28G | 24-26 in | 36-37 in | 61-66 cm | 91-94 cm |
30G | 26-28 in | 38-39 in | 66-71 cm | 97-99 cm |
32G | 28-30 in | 40-41 in | 71-76 cm | 102-104 cm |
34G | 30-32 in | 42-43 in | 76-81 cm | 107-109 cm |
36G | 32-34 in | 44-45 in | 81-86 cm | 112-114 cm |
38G | 34-36 in | 46-47 in | 86-91 cm | 117-119 cm |
40G | 36-38 in | 48-49 in | 91-97 cm | 122-124 cm |
42G | 38-40 in | 50-51 in | 97-102 cm | 127-130 cm |
44G | 40-42 in | 52-53 in | 102-107 cm | 132-135 cm |
46G | 42-44 in | 54-55 in | 107-112 cm | 137-140 cm |
48G | 44-46 in | 56-57 in | 112-117 cm | 142-145 cm |
50G | 46-48 in | 58-59 in | 117-122 cm | 147-150 cm |
52G | 48-50 in | 60-61 in | 122-127 cm | 152-155 cm |
54G | 50-52 in | 62-63 in | 127-132 cm | 157-160 cm |
56G | 52-54 in | 64-65 in | 132-137 cm | 163-165 cm |
58G | 54-56 in | 66-67 in | 137-142 cm | 168-170 cm |
60G | 56-58 in | 68-69 in | 142-147 cm | 173-175 cm |
62G | 58-60 in | 70-71 in | 147-152 cm | 178-180 cm |
64G | 60-62 in | 72-73 in | 152-157 cm | 183-185 cm |
UK GG Cup Sizes
GG Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26GG | 22-24 in | 35-36 in | 56-61 cm | 89-91 cm |
28GG | 24-26 in | 37-38 in | 61-66 cm | 94-97 cm |
30GG | 26-28 in | 39-40 in | 66-71 cm | 99-102 cm |
32GG | 28-30 in | 41-42 in | 71-76 cm | 104-107 cm |
34GG | 30-32 in | 43-44 in | 76-81 cm | 109-112 cm |
36GG | 32-34 in | 45-46 in | 81-86 cm | 114-117 cm |
38GG | 34-36 in | 47-48 in | 86-91 cm | 119-122 cm |
40GG | 36-38 in | 49-50 in | 91-97 cm | 124-127 cm |
42GG | 38-40 in | 51-52 in | 97-102 cm | 130-132 cm |
44GG | 40-42 in | 53-54 in | 102-107 cm | 135-137 cm |
46GG | 42-44 in | 55-56 in | 107-112 cm | 140-142 cm |
48GG | 44-46 in | 57-58 in | 112-117 cm | 145-147 cm |
50GG | 46-48 in | 59-60 in | 117-122 cm | 150-152 cm |
52GG | 48-50 in | 61-62 in | 122-127 cm | 155-157 cm |
54GG | 50-52 in | 63-64 in | 127-132 cm | 160-163 cm |
56GG | 52-54 in | 65-66 in | 132-137 cm | 165-168 cm |
58GG | 54-56 in | 67-68 in | 137-142 cm | 170-173 cm |
60GG | 56-58 in | 69-70 in | 142-147 cm | 175-178 cm |
62GG | 58-60 in | 71-72 in | 147-152 cm | 180-183 cm |
64GG | 60-62 in | 73-74 in | 152-157 cm | 185-188 cm |
UK H Cup Sizes
H Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26H | 22-24 in | 36-37 in | 56-61 cm | 91-94 cm |
28H | 24-26 in | 38-39 in | 61-66 cm | 97-99 cm |
30H | 26-28 in | 40-41 in | 66-71 cm | 102-104 cm |
32H | 28-30 in | 42-43 in | 71-76 cm | 107-109 cm |
34H | 30-32 in | 44-45 in | 76-81 cm | 112-114 cm |
36H | 32-34 in | 46-47 in | 81-86 cm | 117-119 cm |
38H | 34-36 in | 48-49 in | 86-91 cm | 122-124 cm |
40H | 36-38 in | 50-51 in | 91-97 cm | 127-130 cm |
42H | 38-40 in | 52-53 in | 97-102 cm | 132-135 cm |
44H | 40-42 in | 54-55 in | 102-107 cm | 137-140 cm |
46H | 42-44 in | 56-57 in | 107-112 cm | 142-145 cm |
48H | 44-46 in | 58-59 in | 112-117 cm | 147-150 cm |
50H | 46-48 in | 60-61 in | 117-122 cm | 152-155 cm |
52H | 48-50 in | 62-63 in | 122-127 cm | 157-160 cm |
54H | 50-52 in | 64-65 in | 127-132 cm | 163-165 cm |
56H | 52-54 in | 66-67 in | 132-137 cm | 168-170 cm |
58H | 54-56 in | 68-69 in | 137-142 cm | 173-175 cm |
60H | 56-58 in | 70-71 in | 142-147 cm | 178-180 cm |
62H | 58-60 in | 72-73 in | 147-152 cm | 183-185 cm |
64H | 60-62 in | 74-75 in | 152-157 cm | 188-191 cm |
UK HH Cup Sizes
HH Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26HH | 22-24 in | 37-38 in | 56-61 cm | 94-97 cm |
28HH | 24-26 in | 39-40 in | 61-66 cm | 99-102 cm |
30HH | 26-28 in | 41-42 in | 66-71 cm | 104-107 cm |
32HH | 28-30 in | 43-44 in | 71-76 cm | 109-112 cm |
34HH | 30-32 in | 45-46 in | 76-81 cm | 114-117 cm |
36HH | 32-34 in | 47-48 in | 81-86 cm | 119-122 cm |
38HH | 34-36 in | 49-50 in | 86-91 cm | 124-127 cm |
40HH | 36-38 in | 51-52 in | 91-97 cm | 130-132 cm |
42HH | 38-40 in | 53-54 in | 97-102 cm | 135-137 cm |
44HH | 40-42 in | 55-56 in | 102-107 cm | 140-142 cm |
46HH | 42-44 in | 57-58 in | 107-112 cm | 145-147 cm |
48HH | 44-46 in | 59-60 in | 112-117 cm | 150-152 cm |
50HH | 46-48 in | 61-62 in | 117-122 cm | 155-157 cm |
52HH | 48-50 in | 63-64 in | 122-127 cm | 160-163 cm |
54HH | 50-52 in | 65-66 in | 127-132 cm | 165-168 cm |
56HH | 52-54 in | 67-68 in | 132-137 cm | 170-173 cm |
58HH | 54-56 in | 69-70 in | 137-142 cm | 175-178 cm |
60HH | 56-58 in | 71-72 in | 142-147 cm | 180-183 cm |
62HH | 58-60 in | 73-74 in | 147-152 cm | 185-188 cm |
64HH | 60-62 in | 75-76 in | 152-157 cm | 191-193 cm |
UK J Cup Sizes
J Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26J | 22-24 in | 38-39 in | 56-61 cm | 97-99 cm |
28J | 24-26 in | 40-41 in | 61-66 cm | 102-104 cm |
30J | 26-28 in | 42-43 in | 66-71 cm | 107-109 cm |
32J | 28-30 in | 44-45 in | 71-76 cm | 112-114 cm |
34J | 30-32 in | 46-47 in | 76-81 cm | 117-119 cm |
36J | 32-34 in | 48-49 in | 81-86 cm | 122-124 cm |
38J | 34-36 in | 50-51 in | 86-91 cm | 127-130 cm |
40J | 36-38 in | 52-53 in | 91-97 cm | 132-135 cm |
42J | 38-40 in | 54-55 in | 97-102 cm | 137-140 cm |
44J | 40-42 in | 56-57 in | 102-107 cm | 142-145 cm |
46J | 42-44 in | 58-59 in | 107-112 cm | 147-150 cm |
48J | 44-46 in | 60-61 in | 112-117 cm | 152-155 cm |
50J | 46-48 in | 62-63 in | 117-122 cm | 157-160 cm |
52J | 48-50 in | 64-65 in | 122-127 cm | 163-165 cm |
54J | 50-52 in | 66-67 in | 127-132 cm | 168-170 cm |
56J | 52-54 in | 68-69 in | 132-137 cm | 173-175 cm |
58J | 54-56 in | 70-71 in | 137-142 cm | 178-180 cm |
60J | 56-58 in | 72-73 in | 142-147 cm | 183-185 cm |
62J | 58-60 in | 74-75 in | 147-152 cm | 188-191 cm |
64J | 60-62 in | 76-77 in | 152-157 cm | 193-196 cm |
UK JJ Cup Sizes
JJ Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26JJ | 22-24 in | 39-40 in | 56-61 cm | 99-102 cm |
28JJ | 24-26 in | 41-42 in | 61-66 cm | 104-107 cm |
30JJ | 26-28 in | 43-44 in | 66-71 cm | 109-112 cm |
32JJ | 28-30 in | 45-46 in | 71-76 cm | 114-117 cm |
34JJ | 30-32 in | 47-48 in | 76-81 cm | 119-122 cm |
36JJ | 32-34 in | 49-50 in | 81-86 cm | 124-127 cm |
38JJ | 34-36 in | 51-52 in | 86-91 cm | 130-132 cm |
40JJ | 36-38 in | 53-54 in | 91-97 cm | 135-137 cm |
42JJ | 38-40 in | 55-56 in | 97-102 cm | 140-142 cm |
44JJ | 40-42 in | 57-58 in | 102-107 cm | 145-147 cm |
46JJ | 42-44 in | 59-60 in | 107-112 cm | 150-152 cm |
48JJ | 44-46 in | 61-62 in | 112-117 cm | 155-157 cm |
50JJ | 46-48 in | 63-64 in | 117-122 cm | 160-163 cm |
52JJ | 48-50 in | 65-66 in | 122-127 cm | 165-168 cm |
54JJ | 50-52 in | 67-68 in | 127-132 cm | 170-173 cm |
56JJ | 52-54 in | 69-70 in | 132-137 cm | 175-178 cm |
58JJ | 54-56 in | 71-72 in | 137-142 cm | 180-183 cm |
60JJ | 56-58 in | 73-74 in | 142-147 cm | 185-188 cm |
62JJ | 58-60 in | 75-76 in | 147-152 cm | 191-193 cm |
64JJ | 60-62 in | 77-78 in | 152-157 cm | 196-198 cm |
UK K Cup Sizes
K Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26K | 22-24 in | 40-41 in | 56-61 cm | 102-104 cm |
28K | 24-26 in | 42-43 in | 61-66 cm | 107-109 cm |
30K | 26-28 in | 44-45 in | 66-71 cm | 112-114 cm |
32K | 28-30 in | 46-47 in | 71-76 cm | 117-119 cm |
34K | 30-32 in | 48-49 in | 76-81 cm | 122-124 cm |
36K | 32-34 in | 50-51 in | 81-86 cm | 127-130 cm |
38K | 34-36 in | 52-53 in | 86-91 cm | 132-135 cm |
40K | 36-38 in | 54-55 in | 91-97 cm | 137-140 cm |
42K | 38-40 in | 56-57 in | 97-102 cm | 142-145 cm |
44K | 40-42 in | 58-59 in | 102-107 cm | 147-150 cm |
46K | 42-44 in | 60-61 in | 107-112 cm | 152-155 cm |
48K | 44-46 in | 62-63 in | 112-117 cm | 157-160 cm |
50K | 46-48 in | 64-65 in | 117-122 cm | 163-165 cm |
52K | 48-50 in | 66-67 in | 122-127 cm | 168-170 cm |
54K | 50-52 in | 68-69 in | 127-132 cm | 173-175 cm |
56K | 52-54 in | 70-71 in | 132-137 cm | 178-180 cm |
58K | 54-56 in | 72-73 in | 137-142 cm | 183-185 cm |
60K | 56-58 in | 74-75 in | 142-147 cm | 188-191 cm |
62K | 58-60 in | 76-77 in | 147-152 cm | 193-196 cm |
64K | 60-62 in | 78-79 in | 152-157 cm | 198-201 cm |
UK KK Cup Sizes
KK Cups | ||||
---|---|---|---|---|
UK | Inches (IN) | Centimeters (CM) | ||
Bra Size | Band (Underbust) | Cup (Overbust) | Band (Underbust) | Cup (Overbust) |
26KK | 22-24 in | 41-42 in | 56-61 cm | 104-107 cm |
28KK | 24-26 in | 43-44 in | 61-66 cm | 109-112 cm |
30KK | 26-28 in | 45-46 in | 66-71 cm | 114-117 cm |
32KK | 28-30 in | 47-48 in | 71-76 cm | 119-122 cm |
